详情
编制部门: 衡水市第四人民医院 截止时间:2016年12月31日 | ||
项目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | —— | 28825.35 |
1、房屋(平方米) | 41601.86 | 9248.09 |
其中:办公用房(平方米) | 37377.07 | 8382.13 |
2、车辆(台、辆) | 8 | 199.91 |
3、单位在20万元以上的设备 | 133 | 12535.10 |
4、其他固定资产 | —— | 5145.71 |
上一个:
无
下一个:
四院注册科目 医疗机构诊疗科目名录
上一个:
无
下一个:
四院注册科目 医疗机构诊疗科目名录
冀ICP备10202825号 网站建设:中企动力 保定 页面版权所有©2020 - 衡水市第四人民医院