医保政策咨询电话:
0318-2176918(请在工作日工作时间来电咨询)
职工基本医疗保险门诊共济保障机制
起付标准 (人/年) | 最高支付限额 | 支付比例 | ||
在职 | 退休 | 在职 | 退休 | |
100 | 1600 | 2000 | 50% | 60% |
参保患者使用目录中“乙类项目及药品”的,个人先自负5%,其余95%再由个人和统筹基金按比例支付(特殊规定药品按照有关规定执行)
衡水市城镇职工基本医疗保险住院起付标准和报销比例
医疗机构等级 | 市域内 | 市域外河北省内(包含京津) | 河北省外(不含京津) | |||||||||
在职起付标准 | 退休起付标准 | 在职报销比例 | 退休报销比例 | 在职起付标准 | 退休起付标准 | 在职报销比例 | 退休报销比例 | 在职起付标准 | 退休起付标准 | 在职报销比例 | 退休报销比例 | |
一级 | 300 | 200 | 93% | 96% | 300 | 200 | 83% | 86% | 500 | 400 | 78% | 81% |
二级 | 400 | 300 | 90% | 93% | 400 | 300 | 80% | 83% | 550 | 450 | 75% | 78% |
三级 | 600 | 500 | 85% | 88% | 600 | 500 | 75% | 78% | 600 | 500 | 70% | 73% |
年度最高支付额度为12万元,从第二次住院起,起付标准依次降低20%,但最低不低于200元 | ||||||||||||
衡水市城乡居民基本医疗保险住院起付标准和报销比例
医疗机构等级 | 市域内 | 市域外河北省内(包含京津) | 河北省外(不含京津) | |||
起付标准 | 报销比例 | 起付标准 | 报销比例 | 起付标准 | 报销比例 | |
一级 | 400 | 90% | 1000 | 80% | 1900 | 75% |
二级 | 700 | 80% | 1500 | 70% | 2200 | 65% |
三级 | 1500 | 65% | 2500 | 55% | 2500 | 50% |
参保患者使用目录中“乙类药品”的,个人先自负10%,其余90%再由个人和统筹基金按比例支付;“乙类项目和医疗耗材”的,个人先自负20%,其余80%再由个人和统筹基金按比例支付(特殊规定药品按照有关规定执行)



